2024暨南大学多少钱-2024参考
更新时间:2024年12月24日 06时12分19秒来源:未知
高职招生招生网整理的2022暨南大学的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,看完后,你就清楚暨南大学一年的学费大概多少钱了。学费数据仅供2023年的考生和家长参考,具体以学校官方的为准!
暨南大学学费一年多少钱(明细)
暨南大学学费:最低6060元/年;个别专业最高70000元/年,详见如下:
1.暨南大学各专业学费收费标准:
数学与应用数学 | 本科 | 70000元/年 |
信息与计算科学 | 本科 | 70000元/年 |
经济统计学 | 本科 | 70000元/年 |
经济学 | 本科 | 70000元/年 |
经济学 | 本科 | 6060元/年 |
金融学 | 本科 | 6060元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 6060元/年 |
财政学 | 本科 | 6060元/年 |
经济统计学 | 本科 | 6060元/年 |
税收学 | 本科 | 6060元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 12000元/年 |
金融学 | 本科 | 12000元/年 |
经济学 | 本科 | 6060元/年 |
金融工程 | 本科 | 6060元/年 |
国际政治 | 本科 | 6060元/年 |
国际事务与国际关系 | 本科 | 6060元/年 |
新闻学 | 本科 | 6060元/年 |
广告学 | 本科 | 6060元/年 |
广播电视学 | 本科 | 6060元/年 |
网络与新媒体 | 本科 | 6060元/年 |
英语 | 本科 | 6850元/年 |
商务英语 | 本科 | 6850元/年 |
日语 | 本科 | 6850元/年 |
法语 | 本科 | 6850元/年 |
西班牙语 | 本科 | 6850元/年 |
法学 | 本科 | 6060元/年 |
知识产权 | 本科 | 6060元/年 |
新闻学 | 本科 | 12000元/年 |
法学 | 本科 | 6060元/年 |
翻译 | 本科 | 6850元/年 |
汉语言 | 本科 | 6060元/年 |
汉语国际教育 | 本科 | 6060元/年 |
商务英语 | 本科 | 6850元/年 |
应用物理学 | 本科 | 6850元/年 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 6850元/年 |
工程力学 | 本科 | 6850元/年 |
建筑学 | 本科 | 6850元/年 |
数学与应用数学 | 本科 | 6850元/年 |
软件工程 | 本科 | 6850元/年 |
信息与计算科学 | 本科 | 6850元/年 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 6850元/年 |
电子信息工程 | 本科 | 6850元/年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 6850元/年 |
电子科学与技术 | 本科 | 6850元/年 |
网络空间安全 | 本科 | 6850元/年 |
信息安全 | 本科 | 6850元/年 |
材料科学与工程 | 本科 | 6850元/年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 14000元/年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 6850元/年 |
自动化 | 本科 | 6850元/年 |
物联网工程 | 本科 | 6850元/年 |
工业工程 | 本科 | 6850元/年 |
人工智能 | 本科 | 6850元/年 |
风景园林 | 本科 | 6850元/年 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 6850元/年 |
土木工程 | 本科 | 6850元/年 |
应用化学 | 本科 | 6850元/年 |
包装工程 | 本科 | 6850元/年 |
化学 | 本科 | 6850元/年 |
食品科学与工程 | 本科 | 6850元/年 |
生物医学工程 | 本科 | 6850元/年 |
生态学 | 本科 | 6850元/年 |
生物技术 | 本科 | 6850元/年 |
生物科学 | 本科 | 6850元/年 |
食品科学与工程 | 本科 | 14000元/年 |
环境科学与工程 | 本科 | 6850元/年 |
临床医学 | 本科 | 7660元/年 |
临床医学 | 本科 | 7660元/年 |
临床医学 | 本科 | 7660元/年 |
口腔医学 | 本科 | 7660元/年 |
护理学 | 本科 | 7660元/年 |
中医学 | 本科 | 7660元/年 |
药学 | 本科 | 7660元/年 |
中药学 | 本科 | 7660元/年 |
生物制药 | 本科 | 7660元/年 |
药学 | 本科 | 14000元/年 |
临床医学 | 本科 | 16000元/年 |
预防医学 | 本科 | 7660元/年 |
工商管理 | 本科 | 6060元/年 |
会计学 | 本科 | 6060元/年 |
会计学 | 本科 | 6060元/年 |
财务管理 | 本科 | 6060元/年 |
市场营销 | 本科 | 6060元/年 |
行政管理 | 本科 | 6060元/年 |
会计学 | 本科 | 18000元/年 |
文化产业管理 | 本科 | 6060元/年 |
国际商务 | 本科 | 6060元/年 |
工商管理 | 本科 | 6060元/年 |
旅游管理 | 本科 | 6060元/年 |
酒店管理 | 本科 | 6060元/年 |
电子商务 | 本科 | 6060元/年 |
应急管理 | 本科 | 6060元/年 |
经济学 | 本科 | 6060元/年 |
金融学 | 本科 | 6060元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 6060元/年 |
财政学 | 本科 | 6060元/年 |
税收学 | 本科 | 6060元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 12000元/年 |
金融学 | 本科 | 12000元/年 |
国际政治 | 本科 | 6060元/年 |
国际事务与国际关系 | 本科 | 6060元/年 |
汉语言文学 | 本科 | 6060元/年 |
历史学 | 本科 | 6060元/年 |
新闻学 | 本科 | 6060元/年 |
广告学 | 本科 | 6060元/年 |
广播电视学 | 本科 | 6060元/年 |
网络与新媒体 | 本科 | 6060元/年 |
英语 | 本科 | 6850元/年 |
商务英语 | 本科 | 6850元/年 |
日语 | 本科 | 6850元/年 |
法语 | 本科 | 6850元/年 |
西班牙语 | 本科 | 6850元/年 |
法学 | 本科 | 6060元/年 |
知识产权 | 本科 | 6060元/年 |
新闻学 | 本科 | 12000元/年 |
汉语言文学 | 本科 | 6060元/年 |
法学 | 本科 | 6060元/年 |
翻译 | 本科 | 6850元/年 |
汉语言 | 本科 | 6060元/年 |
汉语国际教育 | 本科 | 6060元/年 |
商务英语 | 本科 | 6850元/年 |
工商管理 | 本科 | 6060元/年 |
会计学 | 本科 | 6060元/年 |
会计学 | 本科 | 6060元/年 |
财务管理 | 本科 | 6060元/年 |
市场营销 | 本科 | 6060元/年 |
行政管理 | 本科 | 6060元/年 |
会计学 | 本科 | 18000元/年 |
文化产业管理 | 本科 | 6060元/年 |
国际商务 | 本科 | 6060元/年 |
工商管理 | 本科 | 6060元/年 |
旅游管理 | 本科 | 6060元/年 |
酒店管理 | 本科 | 6060元/年 |
2.暨南大学住宿费标准:
暨南大学住宿费收费定价由学校依据广东省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.暨南大学资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
暨南大学简介:
暨南大学(Jinan University)简称暨大(JNU),位于广东省广州市,始建于1906年,是中国第一所由国家创办的华侨高等学府,是中央部属高校、全国重点大学,直属中央统战部、国务院侨办领导。是国家211工程、985工程优势学科创新平台重点建设高校,世界一流学科建设高校,教育部、国务院侨办、广东省三方签约重点共建大学,全国首批深化创新创业教育改革示范高校;入选111计划、2011计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、教育部人文社会科学重点研究基地。
- 上一篇:2024华南理工大学多少钱-2024参考
- 下一篇:福建中医药大学是211还是985