2024年211大学在内蒙古招生计划及录取分数线
更新时间:2024年12月13日 08时12分29秒来源:未知
2022年211大学北京理工大学在内蒙古招生计划中,宇航与机电类专业招生6人、信息科学技术专业招生17人;中国农业大学在内蒙古招生计划中,农学专业招生3人、园艺专业招生2人;中央民族大学在内蒙古招生计划中,法学类专业招生5人。
2022年北京理工大学在内蒙古招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2022 | 内蒙古 | 未来精工技术 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 内蒙古 | 徐特立英才班 | 理工 | 6 | -- |
2022 | 内蒙古 | 宇航与机电类 | 理工 | 6 | -- |
2022 | 内蒙古 | 智能制造与智能车辆精英班 | 理工 | 6 | -- |
2022 | 内蒙古 | 信息科学技术 | 理工 | 17 | -- |
2022 | 内蒙古 | 电子信息实验班 | 理工 | 16 | -- |
2022 | 内蒙古 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 8 | -- |
2022 | 内蒙古 | 经济管理试验班 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 内蒙古 | 工业设计 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 内蒙古 | 航空航天工程(中外合作办学) | 理工 | 3 | -- |
2022 | 内蒙古 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 5 | -- |
2022 | 内蒙古 | 智能制造与智能车辆精英班(国家专项) | 理工 | 3 | -- |
2022 | 内蒙古 | 智能制造与智能车辆精英班(筑梦计划) | 理工 | 1 | -- |
2022 | 内蒙古 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 4 | -- |
2022 | 内蒙古 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 理工 | 1 | -- |
2021录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 人数 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 未来精工技术 | 646 | 3 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 徐特立英才班 | 642 | 18 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 宇航与机电类 | 633 | 1 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 智能制造与智能车辆精英班 | 634 | 2 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 信息科学技术 | 633 | 30 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 电子信息实验班 | 634 | 13 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 理科试验班 | 634 | 1 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 会计学(中外合作办学) | 594 | 9 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 智能制造与智能车辆精英班(国家专项) | 613 | 3 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 理科试验班(国家专项) | 601 | 4 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 智能制造与智能车辆精英班(筑梦计划) | 611 | 1 |
2022年中国农业大学在内蒙古招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2022 | 内蒙古 | 理科试验班类 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 内蒙古 | 理科试验班 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 内蒙古 | 农学 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 内蒙古 | 园艺 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 内蒙古 | 园林 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 内蒙古 | 植物保护 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 内蒙古 | 生物科学类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 内蒙古 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 内蒙古 | 草业科学 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 内蒙古 | 动物科学 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 内蒙古 | 动物医学类 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 内蒙古 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 5 | -- |
2022 | 内蒙古 | 农业工程类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 内蒙古 | 机械类 | 普通类 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 内蒙古 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 内蒙古 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 内蒙古 | 水利类 | 普通类 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 内蒙古 | 化学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 内蒙古 | 数学与应用数学 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 内蒙古 | 工程力学 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 内蒙古 | 经济学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 内蒙古 | 地理科学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 内蒙古 | 工商管理类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2021录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 水利类 | 579 | 3425 | 584.25 | 587 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 581 | 3260 | 583.33 | 585 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 地理科学类 | 584 | 3003 | 590 | 594 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 584 | 3003 | 584 | 584 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 植物保护 | 585 | 2935 | 588.67 | 591 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 工程力学 | 586 | 2858 | 586 | 586 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 588 | 2716 | 593.33 | 602 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 588 | 2716 | 589.5 | 591 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 草业科学 | 590 | 2576 | 594 | 598 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 590 | 2576 | 590.2 | 591 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 动物科学 | 592 | 2418 | 593 | 594 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 农学 | 594 | 2291 | 599.33 | 608 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(信息科学) | 596 | 2158 | 596.5 | 597 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 597 | 2095 | 597.67 | 599 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 597 | 2095 | 598 | 599 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 农业工程类 | 597 | 2095 | 597 | 597 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 园林 | 600 | 1923 | 600 | 600 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 602 | 1810 | 603 | 604 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 602 | 1810 | 602.5 | 603 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 603 | 1749 | 606.75 | 609 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 606 | 1589 | 611.33 | 621 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(生命科学) | 615 | 1206 | 615 | 615 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 动物医学类 | 621 | 969 | 621 | 621 | 418 |
2022年中央民族大学在内蒙古招生计划及录取分数线
2022招生计划
科类 | 招生类别 | 招生专业 | 计划数 |
理工 | 体育类 | 体育教育 | 8 |
国家专项 | 统计学类(国家专项) | 2 | |
电子信息类(国家专项) | 2 | ||
普通类 | 经济学类 | 9 | |
法学类 | 5 | ||
工商管理类 | 6 | ||
外国语言文学类 | 3 | ||
信息与计算科学 | 4 | ||
统计学类 | 4 | ||
纳米材料与技术 | 4 | ||
光电信息科学与工程 | 4 | ||
电子信息类 | 4 | ||
计算机类 | 6 | ||
生物科学类 | 4 | ||
环境科学与工程类 | 4 | ||
民族语答卷 | 中国少数民族语言文学(蒙古) | 5 | |
预科 | 预科班 | 8 | |
文史 | 普通类 | 哲学类 | 3 |
经济学类 | 3 | ||
法学类 | 5 | ||
社会学类 | 2 | ||
民族学 | 2 | ||
历史学类 | 3 | ||
教育学 | 2 | ||
汉语国际教育 | 2 | ||
汉语言文学 | 3 | ||
新闻传播学类 | 6 | ||
公共管理类 | 3 | ||
外国语言文学类 | 2 | ||
民族语答卷 | 中国少数民族语言文学(蒙古) | 15 | |
中国少数民族语言文学(朝鲜) | 2 | ||
预科 | 预科班 | 4 |
2021录取分数线
文史类 | 理工类 | |||||||
年份 | 重点线 | 录取分数 | 重点线 | 录取分数 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
2019 | 522 | 626 | 612 | 617 | 477 | 631 | 597 | 607.5 |
2020 | 520 | 628 | 615 | 618.9 | 452 | 631 | 578 | 599.4 |
2021 | 488 | 612 | 591 | 599.1 | 418 | 603 | 571 | 584 |
注:2022年其他211大学在内蒙古招生计划及录取分数线请下载高职招生app查看,高职招生app有各个211大学在内蒙古2022年招生计划及录取分数线。