2024年四川高考580分可以上什么大学【理科 文科】
更新时间:2024年10月28日 06时10分35秒来源:高职招生网
四川高考580分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,2020高考填报志愿期间小编收到很多考生线上咨询,今年高考考了580分应该如何填志愿选择什么学校?大学高考网组织了一线特级教师就专门关于四川高考580分左右的考生应该如何选择大学?很多有用的观点已经发布在公众号(daxuezixue),有需要的考生可以关注自学阅读!下面就2020四川高考580分应该报考什么大学做了一个简单的整理,希望对你有帮助。
北京语言大学 北京 本科第一批 44 540(第一批) 584
首都经济贸易大学 北京 本科第一批 43 540(第一批) 583
华北电力大学(保定) 河北 本科第一批 45 540(第一批) 585
哈尔滨工程大学 黑龙江 本科第一批 39 540(第一批) 579
东华大学 上海 本科第一批 35 540(第一批) 575
上海海关学院 上海 本科提前批
581
华东政法大学 上海 本科第一批 35 540(第一批) 575
上海大学 上海 本科第一批 39 540(第一批) 579
苏州大学 江苏 本科第一批 42 540(第一批) 582
南京理工大学 江苏 本科第一批 43 540(第一批) 583
河海大学 江苏 本科第一批 38 540(第一批) 578
中国药科大学 江苏 本科第一批 40 540(第一批) 580
福州大学 福建 本科第一批 36 540(第一批) 576
南昌大学 江西 本科第一批 35 540(第一批) 575
江西财经大学 江西 本科第一批 42 540(第一批) 582
中国海洋大学 山东 本科第一批 42 540(第一批) 582
中国石油大学(华东) 山东 本科第一批 39 540(第一批) 579
武汉理工大学 湖北 本科第一批 42 540(第一批) 582
中南大学 湖南 本科提前批
577
汕头大学 广东 本科第一批 37 540(第一批) 577
深圳大学 广东 本科第一批 42 540(第一批) 582
四川医科大学 四川 本科第一批 41 540(第一批) 581
四川医科大学 四川 本科提前批
583
成都中医药大学 四川 本科第一批 35 540(第一批) 575
西南政法大学 重庆 本科第一批 35 540(第一批) 575
西安建筑科技大学 陕西 本科第一批 40 540(第一批) 580
长安大学 陕西 本科第一批 39 540(第一批) 579
西北农林科技大学 陕西 本科提前批
576
兰州大学 甘肃 本科第一批 41 540(第一批) 581
新疆医科大学 新疆 本科第一批 38 540(第一批) 578
上海立信会计金融学院 上海 本科第一批 42 540(第一批) 582
重庆工商大学 重庆 本科第一批 36 540(第一批) 576
广东外语外贸大学 广东 本科第一批 41 540(第一批) 581
南方科技大学 广东 本科提前批
585
宁波诺丁汉大学 浙江 本科第一批 37 540(第一批) 577
四川高考理科580分能上什么大学简介#p#分页标题#e#
北京语言大学是中国教育部直属高等学校,是在周恩来总理的亲自关怀下建立的,创办于1962年。经过五十多年的发展,北语已经发展成为一所以语言教学与研究为特色和优势,中文、外语及相关学科协同发展的多科性大学,已成为我国中外语言、文化研究的学术重镇和培养涉外高级人才的摇篮。,学校明确了建设世界一流语言大学的奋斗目标和构筑四大学术方阵的战略构想。
创建时间 学校类型 学科类型 隶属单位1962年 公立 语言 教育部
四川高考文科580分能上什么大学名单如下高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
北京交通大学 北京 本科第一批 34 551(第一批) 585
北京科技大学 北京 本科第一批 24 551(第一批) 575
北京工商大学 北京 本科第一批 28 551(第一批) 579
北京邮电大学 北京 本科第一批 30 551(第一批) 581
中国农业大学 北京 本科第一批 32 551(第一批) 583
北京语言大学 北京 本科提前批
583
国际关系学院 北京 本科提前批
579
中国政法大学 北京 本科提前批
577
天津财经大学 天津 本科第一批 29 551(第一批) 580
东北财经大学 辽宁 本科第一批 28 551(第一批) 579
吉林大学 吉林 本科第一批 29 551(第一批) 580
上海对外经贸大学 上海 本科第一批 28 551(第一批) 579
华东政法大学 上海 本科第一批 27 551(第一批) 578
上海大学 上海 本科第一批 32 551(第一批) 583
苏州大学 江苏 本科第一批 26 551(第一批) 577
南京航空航天大学 江苏 本科第一批 24 551(第一批) 575
南京师范大学 江苏 本科第一批 24 551(第一批) 575
浙江工商大学 浙江 本科第一批 27 551(第一批) 578
江西财经大学 江西 本科第一批 24 551(第一批) 575
华中科技大学 湖北 本科第一批 34 551(第一批) 585
湖南大学 湖南 本科第一批 33 551(第一批) 584
中南大学 湖南 本科第一批 29 551(第一批) 580
华南理工大学 广东 本科第一批 33 551(第一批) 584
四川大学 四川 本科第一批 34 551(第一批) 585
重庆大学 重庆 本科第一批 26 551(第一批) 577
西南交通大学 四川 本科第一批 26 551(第一批) 577
西南大学 重庆 本科第一批 24 551(第一批) 575
四川外国语大学 重庆 本科提前批
577
西南政法大学 重庆 本科第一批 24 551(第一批) 575
西安交通大学 陕西 本科第一批 24 551(第一批) 575
南京审计大学 江苏 本科第一批 26 551(第一批) 577
中国青年政治学院 北京 本科提前批
578
上海立信会计金融学院 上海 本科第一批 27 551(第一批) 578
广东外语外贸大学 广东 本科第一批 32 551(第一批) 583
上海纽约大学 上海 本科提前批
575
香港中文大学(深圳) 广东 本科提前批
581
山东大学威海分校 山东 本科第一批 24 551(第一批) 575
四川高考文科580分能上什么大学简介#p#分页标题#e#
北京交通大学是教育部直属,教育部、中国铁路总公司、北京市人民政府共建的全国重点大学。我校牵头的“2011计划”“轨道交通安全协同创新中心”是国家首批14个认定的协同创新中心之一。学校连续3年入围“QS金砖五国大学排名”前100名,6个学科先后进入QS世界大学学科排名前400强。
#p#分页标题#e#