2024年四川高考录取率及本科录取人数 一本二本多少人_高职招生网

2024年四川高考录取率及本科录取人数 一本二本多少人

导航

首页 > 招生问答 > >

2024年四川高考录取率及本科录取人数 一本二本多少人

更新时间:2024年08月31日 04时08分22秒来源:高职招生网

全国共有普通高等学校2663所,其中包含独立学院265所,比上年增加32所。其中,本科院校1245所,比上年增加2所,高职(专科)院校1418所,比上年增加30所。2020年全国普通本专科招生790.99万人,比上年增长3.87%。此外,根据报名人数计算,2020年全国高考总体录取率达到81.13%,再创新高。本专科具体招生方面,2020年普通本科招生422.16万人,比上年增长2.78%,全国本科录取率为43.3%。普通专科招生368.83万人,比上年增长5.16%。那么2020年四川高考录取率是多少?四川高考本科录取率及录取人数多少人?本文高考升学网小编整理了四川高考录取率的相关知识,希望对你有帮助。

2024年四川高考录取率及本科录取人数 一本二本多少人

各省录取率   内蒙高考录取率   西藏高考录取率   甘肃高考录取率  
青海高考录取率   黑龙江高考录取率   新疆高考录取率   云南高考录取率  
广西高考录取率   山西高考录取率   吉林高考录取率   宁夏高考录取率  
海南高考录取率   江西高考录取率   辽宁高考录取率   重庆高考录取率  
福建高考录取率   湖南高考录取率   陕西高考录取率   河南高考录取率  
贵州高考录取率   河北高考录取率   天津高考录取率   四川高考录取率  
2024年四川高考录取率及本科录取人数 一本二本多少人

湖北高考录取率   浙江高考录取率   江苏高考录取率   山东高考录取率  
广东高考录取率   上海高考录取率   北京高考录取率   安徽高考录取率  

2020年四川高考录取率及本科录取人数 一本二本多少人

一、2020年四川高考录取率数据整理

由于2020年四川高考录取率及录取人数准确数据会在9月份左右公布,届时我们会同步更新。不过据分析2020年四川高考录取率及录取人数同2020年相差不大,以下是2020年四川高考录取率数据,考试可参考!

2020年四川高考录取率

地区   报名人数   实际录取人数   实际录取率  
四川   62万   51.98万   0.8384  

2020年四川高考录取情况

四川2020高考录取一本录取率为12.98%,本科录取率为38.63%,目前排名倒数第四。在四川想要上本科同样的艰难。

截止8月18日,历时47天的2020年普通高校招生录取工作全部结束。全省共录取考生51.98万人,本科录取23.95万人,专科录取28.03万人。其中,本科一批录取8.05万人。

二、全国各省高考报名人数统计汇总表高考人数   宁夏高考人数   内蒙高考人数..   西藏高考人数  
新疆高考人数   河南高考人数   贵州高考人数   河北高考人数  
甘肃高考人数   青海高考人数   黑龙江高考人数..   云南高考人数  
广西高考人数   山西高考人数   吉林高考人数   海南高考人数  
江西高考人数   辽宁高考人数   重庆高考人数   福建高考人数  
湖南高考人数   陕西高考人数   天津高考人数   四川高考人数  
湖北高考人数   浙江高考人数   江苏高考人数   山东高考人数  
广东高考人数   上海高考人数   北京高考人数   安徽高考人数  

三、2020年全国高考人数及录取率统计历年人数省/市   2020年   2020年   2020年   2015年   2014年   2013年   2012年  
各省市高考人数详情请点击人数了解  
河南   98.3万↑   86.3万↑   82万↑   77.2万↑   72.4万↓   71.63万↓   80.5万↑  
广东   75.8万↑   75.7万↑   73.3万↓   75.4万↓   75.6万↑   72.7万↑   69.2万↑  
四川   62万↑   58.3万↑   57.13万   超57万   57.17万↑   54万↑   53.8万↑  
山东   59.2万↑   58.3万↓   60.2万↑   69.61万↑   55.8万↑   50万↓   51万↓  
安徽   49.9万   49.9万↓   50.99万↓   54.6万↑   52.7万↑   51.1万↑   50.6万↓  
河北   48.6万↑   43.6万↑   42.31万↑   40.48万↓   41.82万↓   44.98万↓   45.93万↓  
湖南   45.2万↑   41.1万↑   40.16万↑   38.99万↑   37.8万↑   37.3万↑   35.2万↓  
贵州   44.1万↑   41.2万↑   37.38万↑   33.05万↑   29.27万↑   24.78万↓   24.8万↑  
广西   40万↑   36.5万↑   33万余↑   近31万↓   31.5万↑   29.8万↑   28.5万↓  
江西   38万↑   36.5万↑   36.06万↑   35.46万↑   32.59万↑   27.43万↑   26.9万↓  
湖北   37.4万↑   36.2万↑   36.14万↓   36.84万↓   40.27万↓   43.8万↓   45.7万↓  
江苏   33万   33万↓   36.04万↓   39.29万↓   42.57万↓   45.1万↓   47.4万↓  
陕西   31.9万   31.9万↓   32.8万余↓   34.4万↓   35.3万↓   36.65万↓   37.53万↓  
浙江   30.6万↑   29.1万↓   30.74万↓   31.79万↑   30.86万↓   31.3万↓   31.6万↑  
山西   30.5万↓   31.7万↓   33.9万↓   34.22万↑   34.16万↓   35.8万↓   36.1万↑  
云南   30万↑   29.3万↑   28万↑   27.21万↑   25.59万↑   23.6万↑   21万↓  
甘肃   27.3万↓   28.5万↓   29.6万余↓   30.38万↑   29.7万↑   28.3万↓   29.6↓  
重庆   25万↑   24.7万↓   24.88万↓   25.54万↑   25.06万↑   23.5万↑   23万↑  
内蒙古   19.5万↓   19.8万↓   20.11万↓   18.4万↓   18.8万↓   19.3万↑   18.95万↓  
新疆   20.7万↑   18.4万↑   16.61万↑   16.05万↓   16.26万↑   15.87万↑   15.47万↑  
福建   20万↑   18.8万↑   17.5万↓   18.93万↓   25.5万   25.5万↑   25万↓  
辽宁   18.5万↓   20.8万↓   21.82万↓   22.51万↓   23.9万↓   25.4万↓   25.6万↑  
黑龙江   16.9万↓   18.8万↓   19.7万↓   19.8万↓   20.4万↓   20.8万↓   21万↑  
吉林   15万↑   14.3万↓   14.85万↓   13.76万↓   16.02万↑   15.9万↓   16.2万↓  
宁夏   6.9万   6.9万   6.9万↑   6.7万↑   6.4万↑   5.87万↓   6.02万↑  
北京   6.3万↑   6万↓   6.12万↓   6.8万↓   7.05万↓   7.27万↓   7.3万↓  
海南   5.8万↑   5.7万↓   6.04万↓   6.2万↑   6.1万↑   5.6万↑   5.5万↑  
天津   5.5万↓   5.7万↓   约6万↓   6.1万↓   约6万   6.3万↓   6.4万↓  
上海   5万   5万+   约5.1万   5.1万↓   5.2万↓   5.3万↓   5.5万↓  
青海   4.2万↓   4.6万↑   4.5万↑   4.2万↑   3.97万↓   4.06万↑   3.8万↓  
西藏   2.5万↓   2.8万↑   2.4万↑   2.1万↑   1.96万↑   1.89万↓   1.9万↑  
历年录取率年份   高考人数   录取人数   录取率  
全国1977—2020年高考人数和录取率统计  
2020   975万   715万   73%  
2020   940万   700万   74.46%  
2020   940万   705万   75%  
2015   942万   700万   74.3%  
2014   939万   698万   74.3%  
2013   912万   694万   76%  
2012   915万   685万   75%  
2011   933万   675万   72%  
2010   946万   657万   69%  
2009   1020万   629万   62%  
2008   1050万   599万   57%  
2007   1010万   566万   56%  
2006   950万   546万   57%  
2005   877万   504万   57%  
2004   729万   447万   61%  
2003   613万   382万   62%  
2002   510万   320万   63%  
2001   454万   268万   59%  
2000   375万   221万   59%  
1999   288万   160万   56%  
1998   320万   108万   34%  
1997   278万   100万   36%  
1996   241万   97万   40%  
1995   253万   93万   37%  
1994   251万   90万   36%  
1993   286万   98万   34%  
1992   303万   75万   25%  
1991   296万   62万   21%  
1990   283万   61万   22%  
1989   266万   60万   23%  
1988   272万   67万   25%  
1987   228万   62万   27%  
1986   191万   57万   30%  
1985   176万   62万   35%  
1984   164万   48万   29%  
1983   167万   39万   23%  
1982   187万   32万   17%  
1981   259万   28万   11%  
1980   333万   28万   8%  
1979   468万   28万   6%  
1978   610万   40.2万   7%  
1977   570万   27万   5%  

网上报名

猜你喜欢

编辑推荐

热门阅读